景觀燈光布置圖怎么營造夜晚效果(室內(nèi)小景觀燈光設(shè)計(jì))
2023-04-01 11:19:28 點(diǎn)擊:

1、新建一個(gè)文件,背景涂成黑色,2、新建一個(gè)圖層,用畫筆工具選取鮮艷的燈光色畫幾筆,點(diǎn)擊濾鏡-模糊-高斯模糊,3、接著濾鏡-模糊-動(dòng)感模糊。4、發(fā)現(xiàn)燈光不夠亮,復(fù)制幾個(gè)圖層并將他們合并,5、ctrl+t調(diào)出縮放功能,6、鼠標(biāo)右鍵-變形,這樣就可以根據(jù)個(gè)人需要自由變換燈光形狀了。完成。
小景觀燈光設(shè)計(jì).png)
| 關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室內(nèi)小景觀燈光設(shè)計(jì) | 84365 | 57072 | 35628 | 21062 | 75262 | 5823 | 4732 |
| ps夜景效果燈光效果怎么做 | 64705 | 51400 | 54268 | 45760 | 34226 | 49654 | 22560 |
| 怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 84162 | 39685 | 45459 | 28275 | 22629 | 37172 | 25516 |
| 怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 10364 | 92338 | 85936 | 48030 | 93880 | 17953 | 61503 |
| 請(qǐng)問怎么用PS做出景觀平面上夜晚有燈光的效果 | 90961 | 94536 | 23775 | 27758 | 50463 | 39849 | 64895 |
| 請(qǐng)問PS大神,這種燈光效果怎么做出來呢? | 43594 | 54684 | 55943 | 47369 | 89692 | 4887 | 24603 |
| photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加燈光效果) | 91459 | 12555 | 28241 | 65058 | 55207 | 86213 | 28761 |
| PS如何把白天拍的照片做成夜景(加燈光效果) | 88760 | 29721 | 21774 | 66259 | 19306 | 46150 | 38403 |
| 怎么用PS做出好的燈光效果 | 5096 | 4488 | 40295 | 10102 | 61729 | 46227 | 14683 |
特別注意:(室內(nèi)小景觀燈光設(shè)計(jì))以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.


新化县|
广平县|
花莲县|
开平市|
宁武县|
尼勒克县|
万载县|
依兰县|
修武县|
镇安县|
苏尼特右旗|
夏津县|
静宁县|
昌吉市|
防城港市|
灵武市|
盖州市|
康乐县|
宝坻区|
琼中|
阿鲁科尔沁旗|
太白县|
南京市|
岳西县|
肇东市|
镇江市|
上杭县|
望谟县|
沽源县|
台山市|
来安县|
郎溪县|
凌源市|
常熟市|
台北县|
新营市|
瓮安县|
黎平县|
西华县|
宿迁市|
清原|