太陽能路燈屬于什么類目(太陽能路燈屬于什么設(shè)備)
2022-12-11 17:58:40 點(diǎn)擊:

太陽能照明屬于商標(biāo)分類第11類1101群組;經(jīng)路標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),注冊(cè)太陽能照明的商標(biāo)達(dá)18件。注冊(cè)時(shí)怎樣選擇其他小項(xiàng)類:1
備.png)
| 關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽能路燈屬于什么設(shè)備 | 52019 | 68267 | 15671 | 49055 | 80803 | 56909 | 14759 |
| 太陽能烹飪器注冊(cè)商標(biāo)屬于哪一類? | 80756 | 96972 | 1536 | 94503 | 94716 | 97146 | 88316 |
| 太陽能充電燈注冊(cè)商標(biāo)屬于哪一類? | 69604 | 36280 | 83637 | 78401 | 85601 | 24917 | 37645 |
| 太陽能注冊(cè)商標(biāo)屬于哪一類? | 59965 | 18014 | 26213 | 61005 | 71654 | 10800 | 70797 |
| 太陽能手電筒注冊(cè)商標(biāo)屬于哪一類? | 14053 | 36204 | 83021 | 82777 | 83612 | 55906 | 35927 |
| 太陽能灶注冊(cè)商標(biāo)屬于哪一類? | 45087 | 80885 | 5988 | 39338 | 56540 | 68882 | 4530 |
| 太陽能墻頭燈注冊(cè)商標(biāo)屬于哪一類? | 12828 | 35588 | 67036 | 62484 | 7005 | 74280 | 13773 |
| 太陽能板注冊(cè)商標(biāo)屬于哪一類? | 22380 | 89883 | 63957 | 22407 | 68544 | 96193 | 71059 |
| 太陽能門牌燈注冊(cè)商標(biāo)屬于哪一類? | 11250 | 60670 | 67435 | 3943 | 15624 | 93184 | 69275 |
特別注意:(太陽能路燈屬于什么設(shè)備)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.


塔河县|
旬阳县|
临沂市|
望谟县|
靖边县|
虞城县|
马边|
阳东县|
丰宁|
绍兴市|
申扎县|
长春市|
平果县|
鲜城|
呼玛县|
霍州市|
陆川县|
灌云县|
淳化县|
五华县|
曲靖市|
吉木乃县|
台州市|
竹溪县|
芒康县|
巴中市|
通江县|
额尔古纳市|
沙洋县|
通辽市|
中阳县|
华蓥市|
佛坪县|
黄陵县|
城口县|
沐川县|
宣恩县|
临邑县|
三明市|
吴江市|
慈溪市|